太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临

实验教学
 

荧光光谱分析室

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

分子荧光光谱仪

英文名:Molecular Fluorescence SpectrometerFL

型号:F-7000

制造商:日立高新技术公司(Hitachi

房间:化学实验楼208  负责人:周金风 联系电话:18237527565

年份:2012

主要特点:

1. 同类产品中灵敏度最高(RMS信噪比为800,峰间信噪比为250)。

2. 同类产品中扫描速度最快(60,000 nm/min)。

3. 设计紧凑,与F-4500号相比,体积比为2/3,质量(重量)减少了30%

4. 三维时间扫描模式追踪监控化学反应过程显示出来。

5. 增大检测时间范围,能够测定持续较长时间发光的磷光。

6. 可以使用浓度范围高达6个数量级的数据生成校正曲线,未知样品不需进行任何预处理就能进行定量。

7. 增强“时间扫描”设置时间,时间扫描能力比原来长2.5倍。

8. 软件功能符合美国FDA Part11要求,该法规正在成为制药行业必不可少的法规。

9. 利用选装的报告生成系统,客户可对数据处理后的报告格式进行自由定制。

应用范围:

广泛用于化工、环保、生命科学、医学、药学和药理学等领域,适合材料的激发光谱、发射光谱以及荧光强度、量子产率、荧光寿命、荧光偏振等物理参数分析,从而用于定性与定量分析、分子的构象变化以及分子间作用解析等。

主要技术参数
1. 单色器:机刻凹面衍射光栅; 闪跃波长:激发波长300 nm,发射波长400 nm

2. 测量波长范围:200~750 nm和零次光。

3. 分辨率:1.0 nm

4. 波长准确度:±1.0 nm

5. 波长扫描速度:306024012002400120003000060000 nm/min

6. 光谱带宽:激发光谱:12.551020 nm

发射光谱:12.551020 nm

7. 光源:150 W氙灯。

8. 灵敏度:800:1水的拉曼峰(RMS)。

9. 标准荧光池最小试样体积:0.6 mL10 mm标准池)。

10. 可进行磷光、时间扫描、定量分析和磷光寿命测量。

11. 预扫描功能:自动、快速地寻找到最佳激发波长和发射波长。

12. 响应时间:0.002 s0.004 s0.01 s0.05 s0.1 s0.5 s2 s4 s

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 2021-2022学年上学期课表

课程名称 项目名称 实验学时 学生班级 上课人数 指导教师 周次 星期 开始节次 结束节次 地点
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 7 1 07 09 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 4 盛鹏涛 7 3 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 4 盛鹏涛 7 3 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 7 6 01 03 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 8 1 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 8 1 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 8 3 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 8 4 07 09 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 9 1 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 9 1 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 9 3 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 9 3 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 3 盛鹏涛 10 1 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 3 盛鹏涛 10 1 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 10 3 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 10 3 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 3 盛鹏涛 11 1 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 3 盛鹏涛 11 1 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 11 2 07 09 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 3 盛鹏涛 11 3 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 12 1 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料1班 4 盛鹏涛 12 1 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 4 盛鹏涛 12 3 05 07 化学楼化学楼208
化学工程基础 半导体量子点荧光光谱性能测试 3 19材料2班 4 盛鹏涛 12 3 08 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 2 6 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 2 6 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 2 6 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 3 潘自红 2 7 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 3 潘自红 2 7 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 3 潘自红 2 7 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 3 6 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 3 6 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 3 6 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 3 7 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 3 7 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 3 7 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 4 6 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 4 6 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 4 6 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 4 7 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 4 7 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 4 7 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 5 6 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 5 6 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工2班 4 潘自红 5 6 09 10 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 5 7 05 06 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 5 7 07 08 化学楼化学楼208
化学工程基础 分子荧光光度法测定维生素B2 2 20化工1班 4 潘自红 5 7 09 10 化学楼化学楼208

版权所有©太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou