太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临

实验教学
 

分析化学实验室02

发布日期:2018-05-08   发布人:   浏览次数:;

分析化学实验室02

间:化学实验楼318

负责人:胡小明 联系电话:13949460311

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

循环水真空泵

郑州长城科工贸有限公司

2014

1900

调温电热套

上海树立仪器仪表有限公司

2013

400

调速多用振荡器

金坛市杰瑞尔电器有限公司

2015

720

电子天平

奥豪斯仪器(上海)有限公司

2014

9350













                                                                                                                                                                                 2021-2022学年上学期课表                                    

课程名称 项目名称 实验学时 学生班级 上课人数 指导教师 周次 星期 开始节次 结束节次 地点
环境生物综合实验 食醋中总酸度的测定 4 20化学1班 13 潘自红 16 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 食醋中总酸度的测定 4 20化学2班 14 潘自红 16 5 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 食醋中总酸度的测定 4 20化学1班 13 潘自红 16 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 EDTA溶液的标定 4 20化学2班 14 潘自红 8 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 EDTA溶液的标定 4 20化学1班 13 潘自红 8 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 EDTA溶液的标定 4 20化学1班 13 潘自红 8 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 滴定分析基本操作练习 4 20化学1班 13 潘自红 15 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 滴定分析基本操作练习 4 20化学2班 14 潘自红 15 5 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 滴定分析基本操作练习 4 20化学1班 13 潘自红 15 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 滴定分析仪器与基本操作 4 20化学1班 13 潘自红 14 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 滴定分析仪器与基本操作 4 20化学2班 14 潘自红 14 5 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 滴定分析仪器与基本操作 4 20化学1班 13 潘自红 14 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 分析天平的称量练习 4 20化学1班 13 潘自红 14 7 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 分析天平的称量练习 4 20化学1班 13 潘自红 16 4 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 分析天平的称量练习 4 20化学2班 14 潘自红 17 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 化学需氧量的测定 4 20化学2班 14 潘自红 10 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 化学需氧量的测定 4 20化学1班 13 潘自红 10 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 化学需氧量的测定 4 20化学1班 13 潘自红 10 5 05 08 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 混合碱的分析 4 20化学2班 14 潘自红 7 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 混合碱的分析 4 20化学1班 13 潘自红 7 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 混合碱的分析 4 20化学1班 13 潘自红 7 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4 20化学2班 14 潘自红 11 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4 20化学1班 13 潘自红 11 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 莫尔法测定可溶性氯化物中氯含量 4 20化学1班 13 潘自红 11 5 05 08 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 有机酸摩尔质量的测定 4 20化学1班 13 潘自红 15 5 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 有机酸摩尔质量的测定 4 20化学1班 13 潘自红 17 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 有机酸摩尔质量的测定 4 20化学2班 14 潘自红 17 6 05 08 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 自来水硬度的测定 4 20化学2班 14 潘自红 9 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 自来水硬度的测定 4 20化学1班 13 潘自红 9 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 自来水硬度的测定 4 20化学1班 13 潘自红 9 6 01 04 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 可溶性钡盐中钡含量测定 4 20化学2班 14 潘自红 12 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 可溶性钡盐中钡含量测定 4 20化学1班 13 潘自红 12 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 可溶性钡盐中钡含量测定 4 20化学1班 13 潘自红 12 5 05 08 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 邻二氮菲分光光度法测定铁 4 20化学2班 14 潘自红 13 2 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 邻二氮菲分光光度法测定铁 4 20化学1班 13 潘自红 13 3 07 10 化学楼化学楼318
环境生物综合实验 邻二氮菲分光光度法测定铁 4 20化学1班 13 潘自红 13 5 05 08 化学楼化学楼318

 

版权所有©太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou