太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临

实验教学
 

化工原理实验室02

发布日期:2018-05-08   发布人:   浏览次数:;

化工原理实验室02

间:化学实验楼108

负责人:徐伏 联系电话:15136915397

主要设备:

设备名称

制造商:

生产年份

设备资产

换热器传热系数测定实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流体力学综合实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

3.3万元

雷诺演示实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

0.7万元

洞道干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.2万元

流化床干燥实验装置

浙江中控科教仪器设备有限公司

2008

2.3万元

 

               2021-2022学年上学期课表                                

课程名称 项目名称 实验学时 学生班级 上课人数 指导教师 周次 星期 开始节次 结束节次 地点
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 10 2 07 08 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 10 6 01 02 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 10 6 03 04 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 11 1 05 06 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 11 1 07 08 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 11 2 05 06 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 11 2 07 08 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 11 6 01 02 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 11 6 03 04 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 12 1 05 06 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 12 1 07 08 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 12 2 05 06 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 7 01 02 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 7 03 04 化学楼化学楼108
化学基础实验(三) 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 16 3 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 干燥特性测定实验 2 19化工1班 4 徐伏 16 3 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 12 2 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 12 6 01 02 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 12 6 03 04 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 1 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 1 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 2 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 2 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 3 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 3 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 5 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 5 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 6 01 02 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 15 6 03 04 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 16 1 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 16 1 07 08 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 16 2 05 06 化学楼化学楼108
化工热力学 流化床干燥实验 2 19化工1班 4 徐伏 16 2 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 7 3 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 7 4 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 7 7 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 7 7 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 7 7 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 7 7 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 4 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 4 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 7 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 7 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 7 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 7 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 8 7 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 9 7 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 9 7 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 9 7 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 气-气列管换热实验 2 19化工1班 4 王敏杰 9 7 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 2 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 2 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 6 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 6 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 6 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 6 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 4 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 5 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 6 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 6 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 7 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 7 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 4 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 4 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 6 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 6 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 雷诺演示实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 6 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 8 6 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 8 6 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 9 3 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 9 3 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 9 3 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 9 4 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 9 6 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 9 6 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 10 3 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 10 3 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 10 6 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 10 6 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 10 7 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 10 7 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 11 3 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 11 3 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 离心泵特性测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 11 3 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 7 3 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 7 3 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 7 6 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 7 6 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 7 6 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 7 6 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 8 3 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 8 3 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 8 6 01 02 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 8 6 03 04 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 7 05 06 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 14 7 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 6 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 15 7 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 6 07 08 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 6 09 10 化学楼化学楼108
化工原理实验(二) 流体流动阻力的测定实验 2 19化学1班 4 石清湘 16 7 01 02 化学楼化学楼108

版权所有©太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou