太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临

实验教学
 

紫外-可见光谱分析室

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

紫外-可见分光光度计

英文名:UV-Vis Spectrophotometer

型号:UV-2550

制造商:日本岛津公司(Shimadzu

房间:化学实验楼206 负责人:彭勤龙 联系电话:13733780180

年份:2010

主要特点:

DDM光学系统;双单色器;0.15nm六档光谱带宽可选;低杂散光;高扩展性;可测固体粉末漫反射;中文界面。

应用范围:

适用于溶液和粉体紫外可见光谱测定;

大多数有机物,部分无机物可直接测定含量;

无色物质可显色后测定或紫外光度测定含量;

微纳固体颗粒漫反射测定;

可测反应动力学。

主要技术参数

1、测定波长范围:190900nm

2、谱带宽度:0.15nm

3、分辨率:0.1nm

4、波长重现性:±0.1nm

5、杂散光:0.0003%以下;

6、测光方式:双光束方式(付反馈直接比例方式);

7、测光范围:吸光度-45Abs,透射率,反射率:0.0-999.9%

8、基线平坦度: ±0.001Abs以内(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描);

9、检测器:光电倍增管。

 

电化学工作站

英文名:Electrochemical Workstation

型号:CHI660e

制造商:上海辰华仪器有限公司

房间:化学实验楼206

年份:2014

主要特点:

快速数字信号发生器;直接数字信号合成器;

电流测量下限低于10pA

双通道高速数据采集系统,电位电流信号滤波器,多级信号增益,iR降补偿电路;

仪器可工作于二,三,或四电极的方式。

应用范围:

适用于电活性物质含量测定,无电活性物质可用衍生活化,分子印迹等方法测定;

适用于电极材料及溶液中电活性物质电化学行为测定;

适用于交流阻抗谱测定;

适用于超级电容器等电池性能测定;

可测偶联电极反应参数。

主要技术参数

1CVLSV扫描速度:0.000001V/s10000V/s

2、扫描时的电位增量:0.1mV(当扫速为1,000V/s时);

3SWV频率:1100kHz

4DPVNPV的脉冲宽度:0.00110s

5、交流阻抗:0.000011MHz

6CACC的脉冲宽度:0.00011000s

7CACC的最小采样间隔:1msCC模拟积分器;

8i-t的最小采样间隔:1ms

9、最大电位范围:±10V;最大电流:±250mA连续,±350mA峰值。

  

    2021-2022学年上学期课表

课程名称 项目名称 实验学时 学生班级 上课人数 指导教师 周次 星期 开始节次 结束节次 地点
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 7 1 07 09 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 7 3 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 7 3 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 7 7 01 03 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 8 1 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 8 1 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 8 3 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 8 3 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 3 周金风 9 1 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 3 周金风 9 1 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 9 3 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 9 3 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 3 周金风 10 1 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 3 周金风 10 1 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 10 3 07 09 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 3 周金风 10 4 07 09 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 11 1 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 11 1 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 4 周金风 11 3 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 4 周金风 11 3 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 12 1 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料1班 4 周金风 12 1 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 4 周金风 12 3 05 07 化学楼化学楼206
物理化学 半导体材料光电化学性能的测定 3 19材料2班 4 周金风 12 3 08 10 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 2 6 05 06 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 2 6 07 08 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 2 6 09 10 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 2 7 05 06 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 2 7 07 08 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 2 7 09 10 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 3 6 05 06 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 3 6 07 08 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 3 6 09 10 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 3 7 05 06 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 3 7 07 08 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 3 7 09 10 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 4 6 05 06 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 4 6 07 08 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 4 6 09 10 化学楼化学楼206
物理化学 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 3 彭勤龙 4 7 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 3 彭勤龙 4 7 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 3 彭勤龙 4 7 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 5 6 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 5 6 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工2班 4 彭勤龙 5 6 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 5 7 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 5 7 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 离子选择性电极测定天然水中F- 2 20化工1班 4 彭勤龙 5 7 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 7 6 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 7 6 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 7 6 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 7 7 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 7 7 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 7 7 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 8 6 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 8 6 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 8 6 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 8 7 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 8 7 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 8 7 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 9 6 05 06 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 9 6 07 08 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 9 6 09 10 化学楼化学楼206
污染控制实验与课程设计 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 3 彭勤龙 9 7 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 3 彭勤龙 9 7 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 3 彭勤龙 9 7 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 10 6 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 10 6 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工2班 4 彭勤龙 10 6 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 10 7 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 10 7 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 铁氰化钾的循环伏安测试 2 20化工1班 4 彭勤龙 10 7 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 11 2 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 11 2 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 11 2 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 11 7 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 11 7 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 11 7 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 12 2 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 12 2 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 12 2 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 12 6 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 12 7 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 12 7 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 13 2 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 13 2 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 4 田正山 13 2 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 13 6 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 13 6 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 13 6 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 3 田正山 14 2 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 3 田正山 14 2 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工1班 3 田正山 14 2 09 10 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 14 6 05 06 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 14 6 07 08 化学楼化学楼206
化学工程基础 单扫描示波极谱法测定镉 2 20化工2班 4 田正山 14 6 09 10 化学楼化学楼206

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

版权所有©太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou