太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临

实验教学
 

普通生物学实验室

发布日期:2018-04-25   发布人:   浏览次数:;

普通生物学实验室

间:化学实验楼420

负责人:王俊青 联系电话:15290752087

主要设备:

设备名称

制造商

生产年份

设备资产

体视显微镜

重庆光电

2012

1,980

光学双目显微镜

重庆光电

2012

2220

 

                                      2021-2022学年上学期课表

课程

名称

项目名称 实验学时 学生班级 上课人数 指导教师 周次 星期 开始节次 结束节次 地点
环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4 19生态工程1班 7 宋海娜 9 1 05 08 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4 19生态工程1班 8 宋海娜 9 3 05 08 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4 19生态工程1班 8 宋海娜 9 4 01 04 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4 19生态工程1班 8 宋海娜 9 5 05 08 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4 19生态工程1班 8 宋海娜 9 6 01 04 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物激素对愈伤组织的形成和分化的影响 4 19生态工程1班 8 宋海娜 9 6 05 08 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 14 1 05 06 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 14 1 07 08 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 14 4 01 02 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2 19生态工程1班 7 佟伟霜 14 4 03 04 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 14 6 05 06 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 植物细胞和组织显微化学鉴定 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 14 6 07 08 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2 19生态工程1班 8 姚鹏强 10 1 05 06 化学楼化学楼420
环境生物综合实验 幼苗及根尖压片法 2 19生态工程1班 8 姚鹏强 10 1 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 幼苗及根尖压片法 2 19生态工程1班 7 姚鹏强 10 4 01 02 化学楼化学楼420
仪器分析 幼苗及根尖压片法 2 19生态工程1班 8 姚鹏强 10 4 03 04 化学楼化学楼420
仪器分析 幼苗及根尖压片法 2 19生态工程1班 8 姚鹏强 10 5 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 幼苗及根尖压片法 2 19生态工程1班 8 姚鹏强 10 5 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 花的组成与构造 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 7 4 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 花的组成与构造 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 7 4 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 花的组成与构造 2 19生态工程1班 7 耿喜宁 7 5 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 花的组成与构造 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 7 5 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 花的组成与构造 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 7 7 01 02 化学楼化学楼420
仪器分析 花的组成与构造 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 7 7 03 04 化学楼化学楼420
仪器分析 蛋白质等电点的测定 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 8 1 09 10 化学楼化学楼420
仪器分析 蛋白质等电点的测定 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 8 4 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 蛋白质等电点的测定 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 8 4 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 蛋白质等电点的测定 2 19生态工程1班 7 耿喜宁 8 4 09 10 化学楼化学楼420
仪器分析 蛋白质等电点的测定 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 8 5 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 蛋白质等电点的测定 2 19生态工程1班 8 耿喜宁 8 5 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 土壤中微生物分离、培养与计数 4 19生态工程1班 8 佟伟霜 13 4 01 04 化学楼化学楼420
仪器分析 土壤中微生物分离、培养与计数 4 19生态工程1班 8 佟伟霜 13 5 05 08 化学楼化学楼420
仪器分析 土壤中微生物分离、培养与计数 4 19生态工程1班 8 佟伟霜 13 6 01 04 化学楼化学楼420
仪器分析 土壤中微生物分离、培养与计数 4 19生态工程1班 8 佟伟霜 13 6 05 08 化学楼化学楼420
仪器分析 土壤中微生物分离、培养与计数 4 19生态工程1班 7 佟伟霜 13 7 01 04 化学楼化学楼420
仪器分析 土壤中微生物分离、培养与计数 4 19生态工程1班 8 佟伟霜 14 2 01 04 化学楼化学楼420
仪器分析 小液流法测定植物组织的水势 2 19生态工程1班 8 宋海娜 8 1 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 小液流法测定植物组织的水势 2 19生态工程1班 8 宋海娜 8 1 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 小液流法测定植物组织的水势 2 19生态工程1班 8 宋海娜 8 3 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 小液流法测定植物组织的水势 2 19生态工程1班 8 宋海娜 8 3 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 小液流法测定植物组织的水势 2 19生态工程1班 8 宋海娜 8 4 01 02 化学楼化学楼420
仪器分析 小液流法测定植物组织的水势 2 19生态工程1班 7 宋海娜 8 4 03 04 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的有丝分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 14 3 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的有丝分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 14 3 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的有丝分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 14 5 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的有丝分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 14 5 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的有丝分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 14 6 01 02 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的有丝分裂 2 19生态工程1班 7 陈明辉 14 6 03 04 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的减数分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 15 1 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的减数分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 15 1 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的减数分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 15 3 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的减数分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 15 3 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的减数分裂 2 19生态工程1班 7 陈明辉 15 4 01 02 化学楼化学楼420
仪器分析 细胞的减数分裂 2 19生态工程1班 8 陈明辉 15 4 03 04 化学楼化学楼420
仪器分析 环境(水)因子对植物结构的影响 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 12 1 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 环境(水)因子对植物结构的影响 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 12 1 09 10 化学楼化学楼420
仪器分析 环境(水)因子对植物结构的影响 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 12 3 05 06 化学楼化学楼420
仪器分析 环境(水)因子对植物结构的影响 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 12 3 07 08 化学楼化学楼420
仪器分析 环境(水)因子对植物结构的影响 2 19生态工程1班 8 佟伟霜 12 4 01 02 化学楼化学楼420
仪器分析 环境(水)因子对植物结构的影响 2 19生态工程1班 7 佟伟霜 12 4 03 04 化学楼化学楼420

版权所有©太阳娱乐网站3122✪欢迎莅临 | 地址:河南省平顶山市新城区未来路南段 | 联系电话:0375-2579600

Baidu
sogou